 |   |
| | NK5919 |
| 測量范圍 | 0.3to40m/s;0.7to89mph(英里/小時) |
| 測量項目 | 即時風(fēng)速、最大風(fēng)速、平均風(fēng)速、相對濕度、露點(diǎn)溫度、風(fēng)能密度、海拔高度、背景燈光、溫度(℃、℉)、風(fēng)寒指標(biāo)、風(fēng)熱指數(shù)、大氣壓、濕球溫度、空氣密度、氣壓傾向、時鐘顯示 |
| 精度 | ±0.1m/sRH;±3%(讀數(shù));±1℃(±2°F) |
| 響應(yīng)時間 | 風(fēng)速:響應(yīng)時間約1秒相對濕度:響應(yīng)時間:約60秒 |
| 風(fēng)向偏差 | 偏差5°時 |
| 數(shù)據(jù)管理 | 測量誤差1%;偏差10°時 |
| 自動關(guān)機(jī) | 測量誤差2%;偏差15°時 |
| 電源 | 測量誤差3% |
| 使用環(huán)境 | 通過專用數(shù)據(jù)接口可將測量值時時存入微電腦 |
| 外形尺寸 | 出廠設(shè)定45分鐘自動關(guān)機(jī) |
| 防水標(biāo)準(zhǔn)和CE標(biāo)準(zhǔn) | 2×1.5VAAA堿性電池 |
| |  或電話: 021-65730171 |